Penta Rør- og Profillaser
Penta tilbyr et bredt program av rør- og profillasere tilpasset alt fra standard produksjon til tungindustri. Serien består av flere modelltyper, optimalisert for ulike behov innen kapasitet, presisjon og automatisering.
Penta Rør- og profillaser
Penta tilbyr et bredt program av rør- og profillasere tilpasset alt fra standard produksjon til tungindustri. Serien består av flere modelltyper, optimalisert for ulike behov innen kapasitet, presisjon og automatisering.
WPB-serien – Dual chuck (2-chuck)
WPB-serien er en fleksibel og effektiv rør- og profillaser med to chucker, utviklet for høy produksjonshastighet og stabil drift. Maskinen egner seg godt for standard rør- og profilbearbeiding med høy presisjon.
Typiske bruksområder:
- Stålbygg
- Landbruksmaskiner
- Rørproduksjon
- Automotive
Spesifikasjoner – WPB-serien
| Modell | WPB 6025 / 9025 | WPB 6028 / 9028 |
|---|---|---|
| Lasereffekt | 3–6 kW | 3–6 kW |
| Maks innmatingslengde | 6.5 m (9.5 m opsjon) | 6.5 m (9.5 m opsjon) |
| Posisjoneringsnøyaktighet | ±0.03 mm | ±0.03 mm |
| Maks lineær hastighet | 90 m/min | 90 m/min |
| Rotasjonshastighet | 100 rpm | 100 rpm |
| Profilområde | Ø20–230 mm | Ø20–260 mm |
| Maks rørvekt | 45 kg/m | 60 kg/m |
| Avlastingslengde | 3.0 / 4.5 m | 3.0 / 4.5 m |
| Chuck-type | Pneumatisk firkantchuck | Pneumatisk firkantchuck |
WPC-serien – (3/4 Chuck)
WPC-serien er utviklet for høy presisjon og minimal restlengde. Maskinen kan leveres med tre eller fire chucker der man får bedre støtte på lange emner og mulighet for nesten restfri produksjon.
Fordeler:
- Kort restlengde (bedre materialutnyttelse)
- Stabil håndtering av lange rør
- Høy presisjon på komplekse kutt
Spesifikasjoner – WPC-serien
| Modell | WPC 6025 / 9025 | WPC 6028 / 9028 |
|---|---|---|
| Lasereffekt | 3–6 kW | 3–6 kW |
| Maks innmatingslengde | 6.5 m (9.5 m opsjon) | 6.5 m (9.5 m opsjon) |
| Posisjoneringsnøyaktighet | ±0.03 mm | ±0.03 mm |
| Maks lineær hastighet | 90 m/min | 90 m/min |
| Rotasjonshastighet | 100 rpm | 100 rpm |
| Profilområde | Ø20–230 mm | Ø20–260 mm |
| Maks rørvekt | 45 kg/m | 60 kg/m |
| Avlastingslengde | 6.5 m (opsjon 9.5 m) | 6.5 m (opsjon 9.5 m) |
| Chuck-type | Pneumatisk firkantchuck | Pneumatisk firkantchuck |
WPC Heavy Duty – for grovere dimensjoner
Heavy Duty-versjonen er utviklet for kraftige rør og strukturelle profiler. Denne serien er optimal for tungindustri og krevende produksjonsmiljøer.
Typiske bruksområder:
- Offshore
- Skipsbygging
- Olje og gass
- Konstruksjonsstål
Spesifikasjoner – WPC Heavy Duty
| Modell | WPC 12036 / 9036 / 6036 | WPC 12050 / 9050 |
|---|---|---|
| Lasereffekt | 6–12 kW | 12–20 kW |
| Maks innmatingslengde | 12.5 / 9.5 / 6.5 m | 12.5 / 9.5 m |
| Posisjoneringsnøyaktighet | ±0.03 mm | ±0.03 mm |
| Maks lineær hastighet | 72 m/min | 45 m/min |
| Rotasjonshastighet | 75 rpm | 45 rpm |
| Profilområde | Ø30–350 mm | Ø60–500 mm |
| Maks rørvekt | 100 kg/m | 200 kg/m |
| Chuck-type | Pneumatisk firkantchuck | Presisjons rundchuck |
| Avlastingslengde | 12.5 / 9.5 / 6.5 m | 12.5 / 9.5 m |
RHINO-serien – H-bjelker og konstruksjonsprofiler
RHINO-serien er spesialisert for bearbeiding av H-bjelker, U-profiler og tunge konstruksjonselementer. Perfekt for stålkonstruksjon og større prosjekter.
Fordeler:
- Bearbeiding av H-bjelker og store profiler
- 3D 5-akse skjæring
- Boltehull, fasing og kapping i én operasjon
- Direkte import fra DSTV/3D CAD
Spesifikasjoner – RHINO
| Modell | Rhino 800 | Rhino 1200 |
|---|---|---|
| Lasereffekt | 12–30 kW | 12–30 kW |
| Maks lengde | 12.5 m (kan tilpasses) | 12.5 m (kan tilpasses) |
| Posisjoneringsnøyaktighet | ±0.03 mm | ±0.03 mm |
| Maks hastighet | 40 m/min | 30 m/min |
| Profilområde | H100×100 – 800×400 | H100×100 – 1200×600 |
| Maks vekt | 3500 kg | 4500 kg |



